Ulubey Dental
Ulubey Dental (Turkey) publishes 29 prices on its own website for 4 treatments: dental crowns and veneers, dentures, root canal treatment, teeth whitening. Lowest price for a zirconia crown: EUR 185 per tooth, as published. We found none of the four terms on its site (guarantee, redo policy, aftercare at home, named doctor). Checked 14 Nov 2026.
Facts reported from this provider's own pages, with the date we checked.
Figures are converted to Canadian dollars for comparison only. The clinic charges in the currency it publishes; your bank's rate and card fees will differ.
Published positions
Status of each term on the provider's own page: Published Partly Not stated By enquiry
Dental crowns and veneers in Turkey
Zirconia crown on a natural tooth per tooth
| Procedure and scope | Published price | ≈ CAD | Guarantee | Redo | Named doctor | Aftercare | Checked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monolithic zirconia crown (Amann Girrbach)per crown | EUR 185fixed price | ≈ CAD 292 | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | 14 Nov 2026source ↗ |
Zirconia crown (Amann Girrbach)per tooth | EUR 185fixed price | ≈ CAD 292 | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | 14 Nov 2026source ↗ |
Monolithic zirconia crown (Amann Girrbach)per crown | GBP 160fixed price | ≈ CAD 302 | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | 14 Nov 2026source ↗ |
Zirconia crown (Amann Girrbach)per tooth | GBP 160fixed price | ≈ CAD 302 | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | 14 Nov 2026source ↗ |
Monolithic zirconia crown (Amann Girrbach)per crown | USD 215fixed price | ≈ CAD 307 | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | 14 Nov 2026source ↗ |
Lithium disilicate (E.max) crown on a natural tooth per tooth
| Procedure and scope | Published price | ≈ CAD | Guarantee | Redo | Named doctor | Aftercare | Checked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.max crownper crown | EUR 250fixed price | ≈ CAD 394 | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | 14 Nov 2026source ↗ |
E.max crownper crown | GBP 215fixed price | ≈ CAD 405 | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | 14 Nov 2026source ↗ |
E.max crownper crown | USD 290fixed price | ≈ CAD 413 | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | 14 Nov 2026source ↗ |
Porcelain or ceramic veneer (including lithium disilicate and zirconia) per tooth
| Procedure and scope | Published price | ≈ CAD | Guarantee | Redo | Named doctor | Aftercare | Checked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.max crown or laminate veneerper tooth | EUR 250fixed price | ≈ CAD 394 | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | 14 Nov 2026source ↗ |
E.max laminate veneerper veneer | EUR 250fixed price | ≈ CAD 394 | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | 14 Nov 2026source ↗ |
E.max crown or laminate veneerper tooth | GBP 215fixed price | ≈ CAD 405 | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | 14 Nov 2026source ↗ |
E.max laminate veneerper veneer | GBP 215fixed price | ≈ CAD 405 | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | 14 Nov 2026source ↗ |
E.max laminate veneerper veneer | USD 290fixed price | ≈ CAD 413 | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | 14 Nov 2026source ↗ |
Composite veneer per tooth
| Procedure and scope | Published price | ≈ CAD | Guarantee | Redo | Named doctor | Aftercare | Checked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composite veneerper veneer | EUR 120fixed price | ≈ CAD 189 | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | 14 Nov 2026source ↗ |
Composite veneerper veneer | GBP 105fixed price | ≈ CAD 198 | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | 14 Nov 2026source ↗ |
Composite veneerper veneer | USD 140fixed price | ≈ CAD 200 | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | 14 Nov 2026source ↗ |
Root canal treatment in Turkey
Root canal treatment, front or single-rooted tooth per tooth
| Procedure and scope | Published price | ≈ CAD | Guarantee | Redo | Named doctor | Aftercare | Checked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Root canal — 1 rootprice varies by number of canals/roots as labeled | EUR 120fixed price | ≈ CAD 189 | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | 14 Nov 2026source ↗ |
Root canal — 1 rootprice varies by number of canals/roots as labeled | GBP 105fixed price | ≈ CAD 198 | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | 14 Nov 2026source ↗ |
Root canal — 1 rootprice varies by number of canals/roots as labeled | USD 140fixed price | ≈ CAD 200 | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | 14 Nov 2026source ↗ |
Root canal treatment, premolar or two-rooted tooth per tooth
| Procedure and scope | Published price | ≈ CAD | Guarantee | Redo | Named doctor | Aftercare | Checked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Root canal — 2 rootsprice varies by number of canals/roots as labeled | EUR 150fixed price | ≈ CAD 236 | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | 14 Nov 2026source ↗ |
Root canal — 2 rootsprice varies by number of canals/roots as labeled | GBP 130fixed price | ≈ CAD 245 | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | 14 Nov 2026source ↗ |
Root canal — 2 rootsprice varies by number of canals/roots as labeled | USD 175fixed price | ≈ CAD 250 | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | 14 Nov 2026source ↗ |
Dentures in Turkey
Complete denture, one arch per arch
| Procedure and scope | Published price | ≈ CAD | Guarantee | Redo | Named doctor | Aftercare | Checked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full denture, per archper arch | EUR 600fixed price | ≈ CAD 945 | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | 14 Nov 2026source ↗ |
Full denture, per archper arch | EUR 700fixed price | ≈ CAD 1,103 | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | 14 Nov 2026source ↗ |
Partial denture, one arch per arch
| Procedure and scope | Published price | ≈ CAD | Guarantee | Redo | Named doctor | Aftercare | Checked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partial denturenot stated | EUR 550fixed price | ≈ CAD 867 | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | 14 Nov 2026source ↗ |
Partial denturenot stated | EUR 700fixed price | ≈ CAD 1,103 | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | 14 Nov 2026source ↗ |
Teeth whitening in Turkey
In-office teeth whitening, one session per session
| Procedure and scope | Published price | ≈ CAD | Guarantee | Redo | Named doctor | Aftercare | Checked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teeth whitening — Opalescencenot stated | EUR 150fixed price | ≈ CAD 236 | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | 14 Nov 2026source ↗ |
Teeth whitening — Opalescencenot stated | GBP 130fixed price | ≈ CAD 245 | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | 14 Nov 2026source ↗ |
Teeth whitening — Opalescencenot stated | USD 175fixed price | ≈ CAD 250 | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | 14 Nov 2026source ↗ |
About this clinic
- Where: Turkey — Travelling to Turkey for treatment
- Checking the doctor: how to check a doctor in Turkey
Details
Dental crowns and veneers in Turkey
checked 6 days ago16 positions
| Zirconia crown (Amann Girrbach) per tooth | EUR 185 fixed price |
| Zirconia crown (Amann Girrbach) per tooth | GBP 160 fixed price |
| E.max crown or laminate veneer per tooth | EUR 250 fixed price |
| E.max crown or laminate veneer per tooth | GBP 215 fixed price |
| Monolithic zirconia crown (Amann Girrbach) per crown | EUR 185 fixed price |
| Monolithic zirconia crown (Amann Girrbach) per crown | USD 215 fixed price |
| Monolithic zirconia crown (Amann Girrbach) per crown | GBP 160 fixed price |
| E.max crown per crown | EUR 250 fixed price |
| E.max crown per crown | USD 290 fixed price |
| E.max crown per crown | GBP 215 fixed price |
| E.max laminate veneer per veneer | EUR 250 fixed price |
| E.max laminate veneer per veneer | USD 290 fixed price |
| E.max laminate veneer per veneer | GBP 215 fixed price |
| Composite veneer per veneer | EUR 120 fixed price |
| Composite veneer per veneer | USD 140 fixed price |
| Composite veneer per veneer | GBP 105 fixed price |
Included, as published
- Zirconia crown (Amann Girrbach): not stated
- Zirconia crown (Amann Girrbach): not stated
- E.max crown or laminate veneer: not stated
- E.max crown or laminate veneer: not stated
- Monolithic zirconia crown (Amann Girrbach): not stated
- Monolithic zirconia crown (Amann Girrbach): not stated
- Monolithic zirconia crown (Amann Girrbach): not stated
- E.max crown: not stated
- E.max crown: not stated
- E.max crown: not stated
- E.max laminate veneer: not stated
- E.max laminate veneer: not stated
- E.max laminate veneer: not stated
- Composite veneer: not stated
- Composite veneer: not stated
- Composite veneer: not stated
Not included, as published
- Not stated on the page
- Written guarantee
- Not stated
- Revision policy
- Not stated
- Named treating doctor
- Not stated
- After you return home
- Not stated
Root canal treatment in Turkey
checked 6 days ago6 positions
| Root canal — 1 root price varies by number of canals/roots as labeled | EUR 120 fixed price |
| Root canal — 1 root price varies by number of canals/roots as labeled | USD 140 fixed price |
| Root canal — 1 root price varies by number of canals/roots as labeled | GBP 105 fixed price |
| Root canal — 2 roots price varies by number of canals/roots as labeled | EUR 150 fixed price |
| Root canal — 2 roots price varies by number of canals/roots as labeled | USD 175 fixed price |
| Root canal — 2 roots price varies by number of canals/roots as labeled | GBP 130 fixed price |
Included, as published
- Root canal — 1 root: not stated
- Root canal — 1 root: not stated
- Root canal — 1 root: not stated
- Root canal — 2 roots: not stated
- Root canal — 2 roots: not stated
- Root canal — 2 roots: not stated
Not included, as published
- Not stated on the page
- Written guarantee
- Not stated
- Revision policy
- Not stated
- Named treating doctor
- Not stated
- After you return home
- Not stated
Dentures in Turkey
checked 6 days ago4 positions
| Partial denture not stated | EUR 550 fixed price |
| Partial denture not stated | EUR 700 fixed price |
| Full denture, per arch per arch | EUR 600 fixed price |
| Full denture, per arch per arch | EUR 700 fixed price |
Included, as published
- Partial denture: not stated
- Partial denture: not stated
- Full denture, per arch: not stated
- Full denture, per arch: not stated
Not included, as published
- Not stated on the page
- Written guarantee
- Not stated
- Revision policy
- Not stated
- Named treating doctor
- Not stated
- After you return home
- Not stated
Teeth whitening in Turkey
checked 6 days ago3 positions
| Teeth whitening — Opalescence not stated | EUR 150 fixed price |
| Teeth whitening — Opalescence not stated | USD 175 fixed price |
| Teeth whitening — Opalescence not stated | GBP 130 fixed price |
Included, as published
- Teeth whitening — Opalescence: not stated
- Teeth whitening — Opalescence: not stated
- Teeth whitening — Opalescence: not stated
Not included, as published
- Not stated on the page
- Written guarantee
- Not stated
- Revision policy
- Not stated
- Named treating doctor
- Not stated
- After you return home
- Not stated
Appears on
- Dental crowns and veneers in Turkey
- Root canal treatment in Turkey
- Dentures in Turkey
- Teeth whitening in Turkey
Is this your clinic? Correct or add to what we show — free, with your name and the date.
Is this your clinic? A free badge for your website that links to this page.